1. 毕业生统计
1.1. 班委/非班委
1.1.1. 绩点比较
- 班委绩点占比,半数以上班委绩点在前40%

- 非班委前40% 占比不足30%

1.1.2. 就业情况比较
班委,班委的签约率就业率与非班委持平,保持良好的就业情况,升学率到达36%,未落实就业率仅有6%

非班委, 非班委 签约就业人数较多,但是未落实就业率到达22%,超过专业平均水平

1.1.2.1. 升学详情对比
在毕业层次的顶层对比,班委与非班委都取得优秀成绩,因此,非班委同学不要气馁,应该鼓励非班委同学积极学习
1.2. 班委比较
!
- 班长的就业较为均衡, 考研、考公、国考考公均有
- 团支书的国考考公人数最多,建议考公的同学竞选团支书
- 教学信息员升学比例最高,保研3人,考研3人
- 文艺委员签约就业人数最多,体现出除了专业能力,其他特长尤为重要
- 体育委员和宣传委员分别有2, 1人未落实就业,请体育委员和宣传委员在体育与摄影外,多注重专业学习
1.2.1. 班长就业情况
| 毕业去向 | 毕业具体单位或学校 |
|---|---|
| 保研 | 西安交通大学 |
| 保研 | 浙江大学 |
| 考研 | 山东大学 |
| 签就业协议形式就业 | 国网福建省电力有限公司 |
| 签就业协议形式就业 | 军队文职 |
| 签就业协议形式就业 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 签就业协议形式就业 | 一汽解放汽车有限公司 |

1.2.2. 团支书就业情况
团支书就业多为公考就业,如果想要走公考,建议参与团支书评选
| 毕业去向 | 毕业具体单位或学校 |
|---|---|
| 国考考公 | 齐齐哈尔市公安局 |
| 签就业协议形式就业 | 东北大学 |
| 签就业协议形式就业 | 兴业银行股份有限公司天津分行 |
| 国考考公 | 中国共产党费县纪律检查委员会机关 |
| 签就业协议形式就业 | 比亚迪股份有限公司 |
| 国考考公 | 国家安全部门 |
| 考研 | 中国农业大学 |

1.2.3. 教学信息员就业情况
| 毕业去向 | 毕业具体单位或学校 |
|---|---|
| 考研 | 上海交通大学 |
| 签就业协议形式就业 | 杭州智感科技有限公司 |
| 保研 | 清华大学 |
| 考研 | 东北大学 |
| 保研 | 上海交通大学 |
| 考研 | 中国农业大学 |
| 保研 | 浙江大学 |

1.2.4. 体育委员就业情况
| 毕业去向 | 毕业具体单位或学校 |
|---|---|
| 签就业协议形式就业 | 郑州宇通集团有限公司 |
| 签就业协议形式就业 | 中国联合网络通信有限公司东莞市分公司 |
| 未落实 | 未落实 |
| 保研 | 电子科技大学 |
| 考研 | 南京大学 |
| 考研 | 深圳大学 |
| 签就业协议形式就业 | 东北大学 |

1.2.5. 宣传委员就业情况
| 毕业去向 | 毕业具体单位或学校 |
|---|---|
| 考研 | 电子科技大学 |
| 考研 | 东北大学(比亚迪股份有限公司解约) |
| 签就业协议形式就业 | 东北大学 |
| 保研 | 浙江大学 |
| 未落实 | 未落实 |
| 未落实 | 未落实 |
| 国考考公 | 国家安全部门 |
